Pourquoi l’Eco-Pastille est bonne pour la planète … et les constructeurs français December 7, 2007
Posted by julien in : Vrac , trackbackPremière mesure officielle issue du Grenelle de
l’environnement, l’eco-pastille vient d’être adoptée
par le Parlement. Il s’agit d’un système de bonus/malus qui
sera appliqué lors de l’achat d’un véhicule neuf,
à compter du 1er Janvier 2008.
Voilà quelques exemples d’applications :
| 500 | Fiat | Italie | 60g-100g | -1.000 € |
| Smart | Mercédès | Allemagne | 60g-100g | -1.000 € |
| Prius | Toyota | Japon | 101g-120g | -700 € |
| C1 | Citroën | France | 101g-120g | -700 € |
| Clio | Renault | France | 101g-120g | -700 € |
| C3 (Hdi 70ch) | Citroën | France | 101g-120g | -700 € |
| Série 1 (118d) | BMW | Allemagne | 101g-102g | -700 € |
| Laguna (1.5 dci) | Renault | France | 121g-130g | -200 € |
| CMax (1.5 Tdci 110ch) | Ford | USA | 121g-130g | -200 € |
| Mégane | Renault | France | 121g-130g | -200 € |
| C4 | Citroën | France | 121g-130g | -200 € |
| Polo | Volkswagen | France | 121g-130g | -200 € |
| Mini Cooper (120ch) | Mini | Angleterre | 121g-130g | -200 € |
| Xsara Picasso | Citroën | France | 130g-160g | ni bonus, ni malus |
| 307 | Peugeot | France | 130g-160g | ni bonus, ni malus |
| C5 | Citroën | France | 130g-160g | ni bonus, ni malus |
| Classe A | Mercédès | Allemagne | 130g-160g | ni bonus, ni malus |
| 607 | Peugeot | France | 161g-165g | +200 € |
| Zafira | Opel | Allemagne | 161g-165g | +200 € |
| Série 3 | BMW | Allemagne | 166g-200g | +750 € |
| Mégane Break | Renault | France | 166g-200g | +750 € |
| Classe E | Mercédès | Allemagne | 201g-250g | +1.600 € |
| Vel Satis | Renault | France | 201g-250g | +1.600 € |
| Touareg | Volkswagen | Allemagne | >250g | +2.600 € |
| C6 | Citroën | France | >250g | +2.600 € |
Évidemment, on ne peut que se réjouir de la mise
en place d’un tel système, qui va, je l’espère,
responsabiliser les acheteurs. Comme souvent, la responsabilisation
irra de pair avec la sanctin (financière dans ce cas), mais
s’il faut en arriver là pour que les urbains arrêtent
d’acheter des 4×4 pour se déplacer en ville, tant pis.
Les principales “victimes” de ce système sont les
constructeurs allemands, qui vendent de grosses cylindrées,
trés polluantes.
Vous noterez que les constructeurs français s’en sortent
plutôt bien notamment grâce à leur
positionnement sur le marché des petites citadines
relativement propres.
A mon avis, c’est tout sauf un hasard. En se focalisant sur les
émissions de CO2 (qui contribuent au réchauffement
climatique), la loi met de côté d’autres aspects de la
pollution automobile (comme le rejet de particules et d’oxyde
d’azote) qui, eux, ont des incidences principalement sur la
santé (allergies, cancers, …).
Or ces dernières nuisances sont principalement “l’oeuvre”
du moteur diesel, l’enfant chéri du lobby automobile
français (même si il est vrai que grâce à
la recheche, et notamment le HDI de Peugeot, ces moteurs sont de
plus en plus propres).
Ce même lobby qui, par la voix de Louis Schweitzer, alors
président de Renault, déclarait que les motorisations
hybrides n’avaient pas d’avenir en Europe et que les diesels
étaient moins polluants. Regardez le résultat
aujourd’hui, notamment en vous référant dans la liste
à la position de la Prius par rapport aux autres
véhicules de sa catégorie.
Comments»
no comments yet - be the first?